Ecological Timber
Constructon for Life
Ekologické dřevostavby
pro život
Menu
- Technologie dřevostaveb
- Energeticky úsporné domy
- Nízkoenergetické domy
- Pasivní domy
- Nulový dům
- panelové systémy pro obvodové stěny
- panelové systémy pro vnitřní stěny a stropní konstrukce
Anketa
Jak se Vám líbí náš web ?
36% / 164 hlasů
19% / 86 hlasů
23% / 106 hlasů
20% / 94 hlasů
Celkem hlasovalo: 450
jaký typ RD preferujete?
31%
31%
17%
19%
Celkem hlasovalo: 225
PREFABRIKOVANÉ SYSTÉMY PRO VNITŘNÍ KONSTRUKCE

vnitřní nosná stěna 160 mm
| Skladba | ||
| - sádrovláknitá deska Rigidur | 12,5 mm | |
| - tepelná izolace 80 mm ve skeletové trámkové konstrukci | 160/60 mm | |
| - sádrovláknitá deska Rigidur | 12,5 mm | |

vnitřní nenosná stěna 100 mm
| Skladba | ||
| - sádrovláknitá deska Rigidur | 12,5 mm | |
| - tepelná izolace 80mm ve skeletové trámkové konstrukci | 100/60 mm | |
| - sádrovláknitá deska Rigidur | 12,5 mm | |
stropní panel základní bez izolace
| Skladba | ||
| - OSB nebo MFP deska pero-drážka | 22 mm | |
| - dřevěná trámová konstrukce | 60/220 nebo 80/220 mm 1 | |
| - úsporné bednění (mezery v pokládání) | 25 mm | |
| - sádrokartonová deska Rigips | 15 mm | |
| 1) dimenzováno podle statického výpočtu | ||

stropní panel základní s izolací 100 mm
| Skladba | ||
| - OSB nebo MFP deska pero-drážka | 22 mm | |
| - tepelná izolace 100 mm v dřevěné trámové konstrukci | 60/220 nebo 80/220 mm 1 | |
| - úsporné bednění (mezery v pokládání) | 25 mm | |
| - sádrokartonová deska Rigips | 15 mm | |
| 1) dimenzováno podle statického výpočtu | ||

stropní panel základní s izolací 220 mm
| Skladba | ||
| - OSB nebo MFP deska pero-drážka | 22 mm | |
| - tepelná izolace 220 mm v dřevěné trámové konstrukci | 60/220 nebo 80/220 mm 1 | |
| - úsporné bednění (mezery v pokládání) | 25 mm | |
| - sádrokartonová deska Rigips | 15 mm | |
| 1) dimenzováno podle statického výpočtu | ||



